2022年第七批就业、创业补贴申请情况公示
宝山区人力资源和社会保障局受理“2022年1月就业见习学员生活费补贴”等5个项目申请,经审核申请人符合申请条件,现公示如下。如有异议,请于2022年3月3日前以电话或书面形式向宝山区人力资源和社会保障局提出,逾期不再受理。
受理部门:宝山区人力资源和社会保障局
宝山区就业促进中心补贴审核科
联系地址:宝山区宝杨路1026号307室
联系电话:56108089
邮政编码:201999
宝山区人力资源和社会保障局
2022年2月25日
2022年1月就业见习学员生活费补贴明细
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 曾文丽 | 518.00 |
2 | 倪晓丽 | 518.00 |
3 | 孟宪波 | 518.00 |
4 | 张斌 | 518.00 |
5 | 黄欢 | 518.00 |
6 | 鲍佳妮 | 518.00 |
7 | 唐林钰 | 518.00 |
8 | 戴振祥 | 518.00 |
9 | 朱俊维 | 518.00 |
10 | 邵天毅 | 518.00 |
11 | 郭海航 | 518.00 |
12 | 陈传彬 | 518.00 |
13 | 陈佳莹 | 518.00 |
14 | 郁晔 | 518.00 |
15 | 穆诗芸 | 518.00 |
16 | 周月 | 518.00 |
17 | 滕菲 | 518.00 |
18 | 池红 | 518.00 |
19 | 吴凡 | 518.00 |
20 | 施倩 | 518.00 |
21 | 曹王怡 | 518.00 |
22 | 李宜禄 | 518.00 |
23 | 茅佳宇 | 518.00 |
24 | 顾嘉琦 | 518.00 |
25 | 蔡诗阳 | 518.00 |
26 | 史佳伟 | 518.00 |
27 | 宋燕 | 518.00 |
28 | 陈铖 | 518.00 |
29 | 魏豪 | 518.00 |
30 | 李浩昊 | 518.00 |
31 | 陆诗雯 | 518.00 |
32 | 顾艺堃 | 518.00 |
33 | 胡志明 | 518.00 |
34 | 林佳玥 | 518.00 |
35 | 曹敏清 | 518.00 |
36 | 寿俊杰 | 518.00 |
37 | 任姚帅 | 518.00 |
38 | 顾婧雯 | 518.00 |
39 | 朱嘉豪 | 518.00 |
40 | 汤婷婷 | 518.00 |
41 | 管佳雯 | 518.00 |
42 | 肖郁凯 | 518.00 |
43 | 张蕾 | 518.00 |
44 | 胡怡文 | 518.00 |
45 | 楚紫薇 | 518.00 |
46 | 裴倩 | 518.00 |
47 | 鲍佳莹 | 518.00 |
48 | 唐诗瑜 | 518.00 |
49 | 张欣怡 | 518.00 |
50 | 薛霆 | 518.00 |
51 | 黄懿晨 | 518.00 |
52 | 毛森 | 518.00 |
53 | 俞思齐 | 518.00 |
54 | 陈卢亮 | 518.00 |
55 | 翁晨皓 | 518.00 |
56 | 李世文 | 518.00 |
57 | 朱浩佳 | 518.00 |
58 | 朱佳祺 | 518.00 |
59 | 袁徐辉 | 518.00 |
60 | 周治舆 | 518.00 |
61 | 周胜烨 | 518.00 |
62 | 庄琰 | 518.00 |
63 | 沈冰 | 518.00 |
64 | 徐梦佳 | 518.00 |
65 | 曹云清 | 518.00 |
66 | 严佳雯 | 518.00 |
67 | 张宇清 | 518.00 |
68 | 金欣怡 | 518.00 |
69 | 黄蕾婷 | 518.00 |
70 | 潘计 | 518.00 |
71 | 曹继太 | 518.00 |
72 | 沈子寒 | 518.00 |
73 | 田宇强 | 518.00 |
74 | 邹开资 | 518.00 |
75 | 鹿前 | 518.00 |
76 | 罗意敏 | 518.00 |
77 | 秦诗颖 | 518.00 |
78 | 周杰 | 518.00 |
79 | 归叶 | 518.00 |
80 | 蔡博文 | 518.00 |
81 | 杨乔新 | 518.00 |
82 | 胡元昊 | 518.00 |
83 | 涂桓瑞 | 518.00 |
84 | 陈诗怡 | 518.00 |
85 | 刘文婷 | 518.00 |
86 | 周悦 | 518.00 |
87 | 徐芷祎 | 518.00 |
88 | 赵奕 | 518.00 |
89 | 樊译励 | 518.00 |
90 | 盛楚虹 | 518.00 |
91 | 钟琴 | 518.00 |
92 | 高钱洁 | 518.00 |
93 | 黄佳祎 | 518.00 |
94 | 申怡菲 | 518.00 |
95 | 潘玮琪 | 518.00 |
96 | 毛慧渊 | 518.00 |
97 | 董珺仪 | 518.00 |
98 | 徐洁雯 | 518.00 |
99 | 张雨洁 | 518.00 |
100 | 钮仂忻 | 518.00 |
101 | 潘勇 | 518.00 |
102 | 赵琪森 | 518.00 |
103 | 刘建鑫 | 518.00 |
104 | 戴泽杨 | 518.00 |
105 | 姚施文 | 518.00 |
106 | 王前 | 518.00 |
107 | 顾静雯 | 518.00 |
108 | 徐凤仪 | 518.00 |
109 | 黄思嘉 | 518.00 |
110 | 胡慧婷 | 518.00 |
111 | 鲁学明 | 518.00 |
112 | 李闻 | 518.00 |
113 | 杨婉怡 | 518.00 |
114 | 徐晓雪 | 518.00 |
115 | 沈昊添 | 518.00 |
116 | 李佳琪 | 518.00 |
117 | 施宇 | 518.00 |
118 | 高屹峰 | 518.00 |
119 | 王澳 | 518.00 |
120 | 顾晨茜 | 518.00 |
121 | 钱佳雯 | 518.00 |
122 | 李依婷 | 518.00 |
123 | 黎璐 | 518.00 |
124 | 张悦怡 | 518.00 |
125 | 王晓玟 | 518.00 |
126 | 赵宁 | 518.00 |
127 | 黄思雅 | 518.00 |
128 | 程洁 | 518.00 |
129 | 党鑫 | 518.00 |
130 | 何倩 | 518.00 |
131 | 康明凤 | 518.00 |
132 | 毛凌飞 | 518.00 |
133 | 邢华琪 | 518.00 |
134 | 张浩 | 518.00 |
135 | 潘亚宁 | 518.00 |
136 | 汪露 | 518.00 |
137 | 金政霖 | 518.00 |
138 | 印凌懿 | 518.00 |
139 | 符平亮 | 518.00 |
140 | 刘益菲 | 518.00 |
141 | 虞寅佳 | 518.00 |
142 | 孙艺慧 | 518.00 |
143 | 刘嘉琪 | 518.00 |
144 | 王超 | 518.00 |
145 | 乔敏 | 518.00 |
146 | 陶思宇 | 518.00 |
147 | 干维杰 | 518.00 |
148 | 丁旭晖 | 518.00 |
149 | 吴淳宇 | 518.00 |
150 | 刘文轩 | 518.00 |
151 | 李佳滢 | 518.00 |
152 | 樊艳阳 | 518.00 |
153 | 刘瑞洁 | 518.00 |
154 | 姜程 | 518.00 |
155 | 雷子健 | 518.00 |
156 | 王警灏 | 518.00 |
157 | 池烽 | 518.00 |
158 | 钟智勇 | 518.00 |
159 | 徐佳 | 518.00 |
160 | 买尔哈巴·艾尼瓦尔 | 518.00 |
161 | 马佳吉 | 518.00 |
162 | 徐蓓蓓 | 518.00 |
163 | 蔡俊杰 | 518.00 |
164 | 李宇豪 | 518.00 |
165 | 张志鹏 | 518.00 |
166 | 沈婷 | 518.00 |
167 | 张浩然 | 518.00 |
168 | 李静涛 | 518.00 |
169 | 韩龙 | 518.00 |
170 | 杨媛媛 | 518.00 |
171 | 李苗 | 518.00 |
172 | 朱雅妮 | 518.00 |
173 | 王诗怡 | 518.00 |
174 | 徐善童 | 518.00 |
175 | 李健 | 518.00 |
176 | 李中琦 | 518.00 |
177 | 曾毅 | 518.00 |
178 | 刘猛 | 518.00 |
179 | 刘星照 | 518.00 |
180 | 陈笑天 | 518.00 |
181 | 张乾宇 | 518.00 |
182 | 张雨乐 | 518.00 |
183 | 秦凯 | 518.00 |
184 | 黎桂龙 | 518.00 |
185 | 陶然 | 518.00 |
186 | 张凡 | 518.00 |
187 | 田博源 | 518.00 |
188 | 陆申威 | 518.00 |
189 | 何敬哲 | 518.00 |
190 | 徐俊铭 | 518.00 |
191 | 顾青城 | 518.00 |
192 | 祝春悦 | 518.00 |
2022年1月就业见习基地评估费补贴明细
序号 | 中介公司 | 金额(元) |
1 | 上海园禾实业有限公司 | 3000.00 |
2022年3月宝山区社区四保就业援助基地补贴明细
序号 | 组织名称 | 金额(元) |
1 | 上海雯怡保洁服务有限公司 | 157386.70 |
2 | 上海永伟人力资源服务有限公司 | 848519.60 |
3 | 上海佳颉物业管理有限公司 | 198444.10 |
4 | 上海北泰实业股份有限公司 | 89598.08 |
2022年2月宝山区优秀创业项目落地补贴明细
序号 | 创业组织名称 | 补贴金额(元) |
1 | 视缘(上海)交通科技有限公司 | 100000.00 |
2022年2月创业者房租补贴明细
序号 | 单位名称 | 区级总额(元) |
1 | 奥威思文化传媒(上海)有限公司 | 6600 |
2 | 上海小咪企业咨询有限公司 | 5400 |
3 | 海川(上海)渔业有限公司 | 3900 |
4 | 上海现在时企业管理中心 | 3600 |